Enviar dinero de Portugal a Brasil
Corredor en crecimiento por la migración brasileña a Portugal post-2018. Wise + Pix es la combinación ganadora.
Comparativa enviando 1,000 EUR
Cuánto recibe el destinatario en BRL tras fees y spread del tipo de cambio:
| Proveedor | Fee | Tipo cambio | Recibe | vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7348 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7347 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7347 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7278 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7278 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7278 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7278 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7277 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7277 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7277 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7277 | 5,728 BRL | +299 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7264 | 5,726 BRL | +298 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7264 | 5,726 BRL | +298 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7264 | 5,726 BRL | +298 (5.5%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7264 | 5,726 BRL | +298 (5.5%) |
| Wise | 10.95 EUR | 5.7822 | 5,719 BRL | +290 (5.3%) |
| Western Union | 0.00 EUR | 5.6902 | 5,690 BRL | +261 (4.8%) |
| Remitly | 1.99 EUR | 5.6761 | 5,665 BRL | +236 (4.3%) |
| Moneygram | 5.99 EUR | 5.6718 | 5,638 BRL | +209 (3.9%) |
| Western Union | 1.99 EUR | 5.6203 | 5,609 BRL | +180 (3.3%) |
| Xoom | 2.99 EUR | 5.6005 | 5,584 BRL | +155 (2.9%) |
| Skrill | 0.00 EUR | 5.5832 | 5,583 BRL | +155 (2.8%) |
| BNP Paribas | 0.00 EUR | 5.5771 | 5,577 BRL | +148 (2.7%) |
| PayPal | 3.99 EUR | 5.4907 | 5,469 BRL | +40 (0.7%) |
| OFX | 10.00 EUR | 5.4835 | 5,429 BRL | +0 (0.0%) |
Consejos específicos para Portugal → Brasil
- Wise convierte EUR→BRL al mid-market y entrega vía Pix en minutos.
- Remessa Online es opción local también competitiva.
Comienza a enviar a Brasil con los proveedores top
Servicios que recomendamos para quien está en este proceso migratorio:
Wise
Transferencia internacional con tipo de cambio medio real, sin spreads ocultos. Ideal para remesas LatAm y cuentas multi-divisa.
Ver Wise →Remitly
Remesas rápidas US → LatAm, minutos a la cuenta o efectivo. Primer envío suele ser sin comisión.
Ver Remitly →Algunos enlaces en esta página son de afiliado: si te suscribes o compras, migrar.app puede recibir una comisión sin costo adicional para ti. Solo recomendamos servicios que consideramos útiles. Más info.
Ver también: comparativa global de 14 corredores · opciones migratorias para brasil
Tarifas snapshot abril 2026. Los rates cambian por minuto; usa la calculadora oficial del proveedor antes de enviar dinero.
📬 Recibe alertas de cambios migratorios
Visas que se cierran, fees que cambian, nuevas vías abiertas. Sin spam — solo cuando hay novedades importantes (1-2 emails al mes).
Sin spam. Cancelas con un click. Política de privacidad.