Migrar a Europa
Europa es el destino premium para latinoamericanos con ancestros, ahorros o trabajo remoto. Compara 29 visas de 6 países clave, con requisitos de ingresos, duración y camino a ciudadanía UE.
España
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| Arraigo para la Formación Regularización estudiando. Introducido en 2022. Prórroga de 12 meses para buscar contrato tras el curso. | $82 | 1 año | — | sí | sí |
| Arraigo Social Para quienes llevan 2+ años en España sin papeles, con contrato laboral y vínculos. Tras reforma 2022/2025 existen 5 variantes. | $82 | 1 año | — | sí | sí |
| Visa Emprendedor Para proyectos empresariales innovadores con informe favorable de ENISA. Ruta a residencia de larga duración. | $94 | 1 año | — | sí | sí |
| Visa de Estudiante Estudios de más de 90 días. Permite trabajar 30h/sem desde la Ley Extranjería 2022. | $94 | 1 año | $8,000 | sí | no |
| Golden Visa (€500k inmueble) DEROGADA abril 2025 para inversión inmobiliaria. Mantiene opciones: €1M depósito, €2M deuda pública, €1M fondo, inversión empresarial. | $94 | 2 años | — | sí | sí |
| Visado No Lucrativo (NLV) Residencia sin trabajar en España. Requiere IPREM × 4 (~€28,800) + seguro médico. Camino a nacionalidad en 10 años (2 para iberoamericanos). | $94 | 1 año | $32,000 | sí | sí |
| Visa de Nómada Digital Para teletrabajadores de empresas extranjeras o freelancers con <20% ingresos de España. Ley Startups. Accede a Ley Beckham (24% tax flat). | $94 | 1 año | $30,000 | sí | sí |
| Protección Internacional España (asilo) Asilo + protección subsidiaria. Tramitado por OAR. Tarjeta roja (solicitante) > tarjeta de protección. Incluye refugio por guerra, persecución política, violencia, LGBTI. Tiempo medio 2-3 años. | gratis | 5 años | — | sí | sí |
| Reagrupación Familiar Traer cónyuge, hijos menores, ascendientes dependientes a España. | $82 | 1 año | $16,000 | sí | sí |
Portugal
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa D2 (Emprendedor) Para abrir negocio en Portugal. Requiere plan de negocio aprobado por IAPMEI. | $110 | 2 años | — | sí | sí |
| Visa D7 (Ingresos pasivos) Para jubilados y personas con ingresos pasivos ≥ salario mínimo portugués (~€9,120/año). Ruta a ciudadanía en 5 años. | $110 | 2 años | $10,800 | sí | sí |
| Visa D8 (Nómada digital) Para remote workers con ingresos ≥4× salario mínimo PT. Dos modalidades: temporal (1 año) o residencia (2+3 años). | $110 | 2 años | $46,000 | sí | sí |
| Visa de Estudiante Estudios de más de 1 año. Permite trabajar 20h/sem. | $110 | 1 año | $6,500 | sí | no |
| Tech Visa / HQA Empresas certificadas pueden contratar a extranjeros altamente calificados con vía rápida. | $110 | 2 años | $40,000 | sí | sí |
Italia
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad Visa (2024) Lanzada abril 2024. Para trabajadores altamente calificados remotos. Requiere contrato/facturación estable. | $116 | 1 año | $30,000 | sí | sí |
| Elective Residence Visa Residencia sin trabajar. Requiere ingresos pasivos altos (~€32k/año) + vivienda adquirida/alquilada. Similar a NLV España. | $140 | 1 año | $38,000 | sí | sí |
| Investor Visa Opciones: €250k startup, €500k empresa italiana, €1M bien público, €2M bonos gubernamentales. | $116 | 2 años | — | sí | sí |
| Italia Startup Visa Para fundadores de startup innovadoras. Programa bandiera. Vía rápida 30 días. | $116 | 1 año | $50,000 | sí | sí |
Irlanda
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| Critical Skills Employment Permit Empleo en lista crítica (IT, salud, ingeniería). Sin market test. Ruta rápida a Stamp 4. | $1,000 | 2 años | $32,000 | sí | sí |
| Stamp 0 (Ingreso pasivo) Residencia sin trabajar para jubilados con ingresos comprobados. No da acceso a ciudadanía. | $300 | 1 año | $55,000 | sí | no |
| Stamp 4 (Residencia) Tras 5 años en Stamps 1/3, acceso a residencia larga. Trabajo sin restricciones. Ciudadanía en 5 años. | $300 | 2 años | — | sí | sí |
Alemania
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| §24 AufenthG — Protección Ucrania Estatus especial para ucranianos en Alemania desde 2022. Acceso trabajo, Bürgergeld, salud. Prorrogado marzo 2026. | gratis | 3 años | — | sí | no |
| Solicitud de asilo Alemania Sistema BAMF. Tras reconocimiento: residencia 3 años > permanente. Incluye asilo político + protección subsidiaria. | gratis | 3 años | — | sí | sí |
| Blue Card UE Para profesionales calificados con contrato de salario alto. Residencia permanente en 21-33 meses. | $100 | 4 años | $48,000 | sí | sí |
| Chancenkarte (Tarjeta de Oportunidad) Nueva visa 2024 por puntos para buscar trabajo en Alemania. No requiere oferta previa. | $75 | 1 año | — | sí | sí |
| Freelance Visa (Freiberufler) Para freelancers con clientes alemanes o globales. Berlín es el hub. Requiere plan de negocio + clientes. | $100 | 3 años | $30,000 | sí | sí |
Países Bajos
| Visa | Fee | Duración | Ingreso mínimo | Renovable | Camino ciudadanía |
|---|---|---|---|---|---|
| DAFT (solo US) Tratado con USA: ciudadanos US pueden residir como self-employed con €4,500 en cuenta empresa. | $1,470 | 2 años | — | sí | sí |
| Highly Skilled Migrant Empleo con sponsor reconocido. Salario mínimo €5,331/mes (30+ años) o €3,909 (<30). Fast-track 14 días. | $345 | 5 años | $60,000 | sí | sí |
| Startup Visa 1 año para lanzar startup innovadora con facilitator certificado. | $345 | 1 año | — | sí | sí |
Regímenes fiscales especiales
Varios países europeos ofrecen tax breaks de 5-10 años para nuevos residentes:
| País | Régimen | Tipo impositivo | Duración |
|---|---|---|---|
| España | Ley Beckham | 24% sobre rentas del trabajo (hasta €600k) | 6 años |
| Portugal | IFICI (ex-NHR) | 20% sobre actividades calificadas; exención dividendos extranjeros | 10 años |
| Italia | Impatriati | 50% de reducción sobre rentas del trabajo | 5 años (+5 renovables) |
| Italia | Flat tax €200k | €200,000/año sobre rentas extranjeras | 15 años |
| Grecia | Non-Dom | €100,000/año sobre rentas extranjeras | 15 años |
| Malta | Global Residence Programme | 15% sobre rentas remitidas | indefinido |
¿No encajas en Europa? Tenemos más opciones
- Ciudadanía por descendencia — si tienes abuelos italianos, españoles, irlandeses, polacos o alemanes, podrías tener derecho a un pasaporte UE sin mudarte.
- LatAm + nómada — Uruguay, Paraguay, Panamá, Dubái, Tailandia ofrecen residencia más accesible.