Remesas: enviar dinero a LatAm
Comparamos el costo real de enviar $1,000 USD (o equivalente) a través de 14 proveedores en 14 corredores LatAm. Los bancos tradicionales suelen ser 3-10× más caros que Wise o Remitly por spreads ocultos.
Estados Unidos 🇺🇸 → México 🇲🇽
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en MXN tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Xoom | 0.00 USD | 17.5428 | 17,543 MXN | +879 (5.3%) |
| Instarem | 0.00 USD | 17.1501 | 17,150 MXN | +486 (2.9%) |
| Wise | 12.07 USD | 17.2615 | 17,053 MXN | +389 (2.3%) |
| Remitly | 1.99 USD | 17.0379 | 17,004 MXN | +340 (2.0%) |
| WorldRemit | 1.99 USD | 16.8822 | 16,849 MXN | +185 (1.1%) |
| Bank of America | 0.00 USD | 16.8363 | 16,836 MXN | +173 (1.0%) |
| OFX | 5.00 USD | 16.9109 | 16,826 MXN | +163 (1.0%) |
| Wells Fargo | 0.00 USD | 16.7325 | 16,732 MXN | +69 (0.4%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Colombia 🇨🇴
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en COP tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 3659.3131 | 3,659,313 COP | +70,458 (2.0%) |
| Remitly | 0.00 USD | 3627.0793 | 3,627,079 COP | +38,224 (1.1%) |
| Xoom | 0.00 USD | 3612.3610 | 3,612,361 COP | +23,506 (0.7%) |
| Wise | 28.09 USD | 3692.5800 | 3,588,855 COP | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Argentina 🇦🇷
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en ARS tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 1371.2542 | 1,371,254 ARS | +17,985 (1.3%) |
| Wise | 22.91 USD | 1385.0000 | 1,353,270 ARS | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Perú 🇵🇪
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en PEN tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 3.4626 | 3,463 PEN | +161 (4.9%) |
| Wise | 21.45 USD | 3.4885 | 3,414 PEN | +112 (3.4%) |
| OFX | 5.00 USD | 3.3186 | 3,302 PEN | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Chile 🇨🇱
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en CLP tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 889.7885 | 889,788 CLP | +44,615 (5.3%) |
| Wise | 14.75 USD | 893.3300 | 880,153 CLP | +34,980 (4.1%) |
| Remitly | 4.99 USD | 879.5633 | 875,174 CLP | +30,001 (3.5%) |
| Xoom | 9.99 USD | 853.7020 | 845,173 CLP | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Brasil 🇧🇷
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en BRL tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Remitly | 0.00 USD | 4.9002 | 4,900 BRL | +262 (5.7%) |
| Instarem | 0.00 USD | 4.8803 | 4,880 BRL | +242 (5.2%) |
| Moneygram | 1.99 USD | 4.8822 | 4,872 BRL | +235 (5.1%) |
| Wise | 15.47 USD | 4.9192 | 4,843 BRL | +205 (4.4%) |
| Xoom | 4.99 USD | 4.8125 | 4,789 BRL | +151 (3.2%) |
| Bank of America | 0.00 USD | 4.6605 | 4,660 BRL | +23 (0.5%) |
| OFX | 5.00 USD | 4.6612 | 4,638 BRL | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Rep. Dominicana 🇩🇴
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en DOP tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 58.8579 | 58,858 DOP | +1,483 (2.6%) |
| Wise | 21.63 USD | 59.3500 | 58,066 DOP | +691 (1.2%) |
| Xoom | 0.00 USD | 57.3753 | 57,375 DOP | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Guatemala 🇬🇹
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en GTQ tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 USD | 7.5773 | 7,577 GTQ | +111 (1.5%) |
| Xoom | 15.49 USD | 7.6652 | 7,546 GTQ | +80 (1.1%) |
| Remitly | 1.99 USD | 7.4904 | 7,475 GTQ | +9 (0.1%) |
| Wise | 21.55 USD | 7.6311 | 7,467 GTQ | +0 (0.0%) |
Estados Unidos 🇺🇸 → Honduras 🇭🇳
Enviando 1,000 USD, cuánto recibe el destinatario en HNL tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Xoom | 4.29 USD | 26.5750 | 26,461 HNL | +0 (0.0%) |
España 🇪🇸 → Argentina 🇦🇷
Enviando 1,000 EUR, cuánto recibe el destinatario en ARS tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 EUR | 1619.8302 | 1,619,830 ARS | +80,146 (5.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1619.8302 | 1,619,830 ARS | +80,146 (5.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1619.8302 | 1,619,830 ARS | +80,146 (5.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1619.8302 | 1,619,830 ARS | +80,146 (5.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1619.8302 | 1,619,830 ARS | +80,146 (5.2%) |
| Xoom | 2.99 EUR | 1619.8828 | 1,615,039 ARS | +75,356 (4.9%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1613.3682 | 1,613,368 ARS | +73,684 (4.8%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 1613.3682 | 1,613,368 ARS | +73,684 (4.8%) |
España 🇪🇸 → Colombia 🇨🇴
Enviando 1,000 EUR, cuánto recibe el destinatario en COP tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 EUR | 4308.0136 | 4,308,014 COP | +182,726 (4.4%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4308.0136 | 4,308,014 COP | +182,726 (4.4%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4308.0136 | 4,308,014 COP | +182,726 (4.4%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4308.0136 | 4,308,014 COP | +182,726 (4.4%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4308.0136 | 4,308,014 COP | +182,726 (4.4%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4297.3721 | 4,297,372 COP | +172,084 (4.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4297.3721 | 4,297,372 COP | +172,084 (4.2%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 4297.3721 | 4,297,372 COP | +172,084 (4.2%) |
Portugal 🇵🇹 → Brasil 🇧🇷
Enviando 1,000 EUR, cuánto recibe el destinatario en BRL tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7348 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7347 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7347 | 5,735 BRL | +306 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
| Instarem | 0.00 EUR | 5.7315 | 5,732 BRL | +303 (5.6%) |
Alemania 🇩🇪 → Ucrania 🇺🇦
Enviando 1,000 EUR, cuánto recibe el destinatario en UAH tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Western Union | 0.89 EUR | 50.8925 | 50,847 UAH | +34 (0.1%) |
| Moneygram | 3.99 EUR | 51.0163 | 50,813 UAH | +0 (0.0%) |
Alemania 🇩🇪 → Rusia 🇷🇺
Enviando 1,000 EUR, cuánto recibe el destinatario en RUB tras fees + spread:
| Proveedor | Fee | Tipo de cambio | Destinatario recibe | Ahorro vs peor |
|---|---|---|---|---|
| Commerzbank | 15.00 EUR | 86.6202 | 85,321 RUB | +16,354 (23.7%) |
| Deutsche Bank | 36.55 EUR | 86.3205 | 83,165 RUB | +14,199 (20.6%) |
| PayPal | 3.99 EUR | 81.6739 | 81,348 RUB | +12,381 (18.0%) |
| ABN AMRO Bank | 209.00 EUR | 87.1894 | 68,967 RUB | +0 (0.0%) |
Consejos para remesas LatAm
- Evita los bancos: Chase, Wells Fargo, Bank of America suelen ser los peores (spreads 4-6%).
- Wise es consistente: mid-market rate real + fee transparente (~0.5-1%). Mejor para amounts grandes.
- Remitly para USA→LatAm: bueno para envíos pequeños (fijo $1.99 fee) y ofertas al primer envío ($0 fee).
- Western Union / MoneyGram: útil si el destinatario necesita efectivo en persona, no cuenta bancaria.
- Cripto no siempre es más barato: USDT vía exchange tiene fee 0.5% + fee retiro + spread del exchange local. Wise suele ganar.
- Días vs velocidad: Wise tarda 1-2 días pero llega 100%. Remitly express es minutos pero paga 1-2% extra.
Comienza a enviar con los proveedores más baratos
Servicios que recomendamos para quien está en este proceso migratorio:
Wise
Transferencia internacional con tipo de cambio medio real, sin spreads ocultos. Ideal para remesas LatAm y cuentas multi-divisa.
Ver Wise →Remitly
Remesas rápidas US → LatAm, minutos a la cuenta o efectivo. Primer envío suele ser sin comisión.
Ver Remitly →Algunos enlaces en esta página son de afiliado: si te suscribes o compras, migrar.app puede recibir una comisión sin costo adicional para ti. Solo recomendamos servicios que consideramos útiles. Más info.
Tarifas actualizadas abril 2026. Los rates cambian por minuto; usa la calculadora oficial del proveedor antes de enviar.
📬 Recibe alertas de cambios migratorios
Visas que se cierran, fees que cambian, nuevas vías abiertas. Sin spam — solo cuando hay novedades importantes (1-2 emails al mes).
Sin spam. Cancelas con un click. Política de privacidad.