Migrar al Reino Unido
Para migrar al Reino Unido en 2026 desde Latinoamérica hay 5 rutas principales: Skilled Worker Visa (requiere employer sponsor con licencia, salario £38,700+ general, £30,960 healthcare; £719-1,500 fee), Global Talent (talento STEM/arts/cultura, sin sponsor; £766), HPI High Potential Individual (graduados de ~50 top universidades globales últimos 5 años; £822), Health and Care Worker (enfermería, cuidadores; £304-551 fee reducido), Graduate Route post-estudios (18 meses desde enero 2027). Tier 1 Investor cerrado feb 2022. YMS Working Holiday solo Uruguay en LatAm (500 cupos/año desde ene 2024).
Sistema basado en sponsor + puntos. Cobertura: 10 programas UK actualizados 2026.
| Programa | Fee | Tiempo | Ingreso mín. | Duración | Lleva a PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Visa Innovator Founder UK Visa para emprendedores con idea de negocio innovadora, nueva y escalable. Reemplazó al Tier 1 Entrepreneur en 2023. Requiere endorsement de | Endorsement £1,000 + visa £1,191-£1,581 + IHS £1,035/año | ~4 meses | — | 3 años | sí |
| Visa Family (Spouse/Partner) UK Visa para cónyuge, pareja civil o pareja de hecho no casada de ciudadano británico o settled person. Requisito mínimo de ingresos £29,000 (d | £2,064 GBP fuera UK / £1,407 dentro + IHS £1,035/año | ~3 meses | $36,000 | 30 meses | sí |
| Tier 1 Investor Visa UK (CERRADA) Ex-golden visa que requería £2M inversión en UK. CERRADA a nuevos aplicantes desde 17 febrero 2022 tras revisión de seguridad post-invasión | N/A (cerrada) | — | $2,500,000 | — | no |
| Visa Student UK (ex-Tier 4) Visa de estudios para cursos de nivel grado o superior en providers licenciados. Permite trabajo part-time (20h/sem durante cursos). Puente | £490 GBP + IHS £776/año | 60 días | — | 5 años | no |
| Visa Global Talent UK Visa para talento reconocido o emergente en ciencias, ingeniería, humanidades, medicina, tech digital, artes y cultura. Requiere endorsement | Endorsement £524 + visa £192-£766 GBP + IHS £1,035/año | ~3 meses | — | 5 años | sí |
| Visa High Potential Individual (HPI) UK Visa de 2-3 años para graduados de top 80 universidades globales (lista oficial gov.uk, expandida a 80 instituciones en nov 2025). No requie | £880 GBP + IHS £1,035/año | 60 días | — | 2 años | no |
| Visa Graduate (Post-Study Work) UK Permiso post-estudios para graduados de universidades licenciadas UK. 2 años para bachelor/master (18 meses desde 1 enero 2027), 3 años para | £937 GBP + IHS £1,035/año (desde abril 2026) | 60 días | — | 2 años | no |
| Visa Health and Care Worker UK Subruta del Skilled Worker para profesionales de salud calificados. Sin IHS, fees reducidos, procesamiento rápido. Desde 22 julio 2025 CERRA | £304-£590 GBP, sin IHS | 30 días | $31,000 | 5 años | sí |
| Visa Skilled Worker UK Ruta principal de trabajo patrocinado por empleador licenciado. Desde julio 2025 requiere nivel RQF 6 (grado universitario) y umbral salaria | £819-£1,865 GBP + IHS £1,035/año | 60 días | $52,000 | 5 años | sí |
| Youth Mobility Scheme UK Visa de 2 años para jóvenes 18-30 (35 en algunos países) de naciones con acuerdo bilateral. Permite trabajo libre sin sponsor. Sistema de ba | £319 GBP + IHS £1,035/año | 60 días | — | 2 años | no |
Recursos oficiales
- gov.uk Visas & Immigration
- Check which UK visa you need — wizard
- Register of Sponsors — empresas con licencia
Herramientas útiles para UK
Servicios que recomendamos para quien está en este proceso migratorio:
Wise
Transferencia internacional con tipo de cambio medio real, sin spreads ocultos. Ideal para remesas LatAm y cuentas multi-divisa.
Ver Wise →SafetyWing
Seguro de viaje/salud para nómadas digitales. Cobertura global con pago mensual (~$56/mes).
Ver SafetyWing →Skyscanner
Comparador de vuelos con buenos filtros por flexibilidad de fecha.
Buscar vuelos a Reino Unido →Booking.com
Reservas de alojamiento para estancias cortas y largas. Cobertura global.
Buscar alojamiento en Reino Unido →Airalo eSIM
eSIMs para más de 200 países. Activación instantánea sin cambiar tarjeta SIM física. Usa el código HECTOR0416 al pagar para obtener descuento.
NordVPN
VPN con buena relación precio-rendimiento. Plan 2 años suele ser el más económico.
Ver NordVPN →Algunos enlaces en esta página son de afiliado: si te suscribes o compras, migrar.app puede recibir una comisión sin costo adicional para ti. Solo recomendamos servicios que consideramos útiles. Más info.
📬 Recibe alertas de cambios migratorios
Visas que se cierran, fees que cambian, nuevas vías abiertas. Sin spam — solo cuando hay novedades importantes (1-2 emails al mes).
Sin spam. Cancelas con un click. Política de privacidad.