Migrar a Australia y Nueva Zelanda
Para migrar a Australia o Nueva Zelanda en 2026 desde Latinoamérica hay 4 rutas principales: Skilled Independent 189 (sistema 65/85 puntos, sin sponsor), Skilled Nominated 190 (estado-nominado, +5 pts), Skilled Regional 491 (zona regional, +15 pts y pathway a 191 PR), o Working Holiday subclass 462 (acuerdo bilateral con Chile, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Brasil, México). NZ tiene programa similar (Skilled Migrant Category, AEWV, Green List Tier 1/2) y Working Holiday con Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México, Brasil. IELTS 7+ es decisivo: sube de 65 a 85+ puntos.
Cobertura: 21 programas (12 Australia + 8 Nueva Zelanda) actualizados a 2026.
Australia
| Programa | Categoría | Fee | Tiempo | Puntos típicos | Lleva a PR |
|---|---|---|---|---|---|
| Subclass 186 - Employer Nomination Scheme (ENS) Visa de residencia permanente para trabajadores calificados nominados por un empleador australiano. Tres streams: Direct Entry, Temporary Re | economic | AUD 4,770 aprox | ~1.5 años | — | sí |
| Subclass 189 - Visa de Trabajador Calificado Independiente Visa de residencia permanente por puntos para trabajadores calificados invitados, sin necesidad de patrocinio estatal ni de empleador. Permi | economic | AUD 4,840 (principal applicant) aprox | ~1.5 años | 65-None | sí |
| Subclass 190 - Visa de Trabajador Calificado Nominado Visa de residencia permanente para trabajadores calificados nominados por un estado o territorio australiano. Cada estado tiene sus propias | economic | AUD 4,840 (principal applicant) aprox | ~1.5 años | 65-None | sí |
| Subclass 491 - Visa de Trabajo Calificado Regional (Provisional) Visa temporal de 5 años para trabajadores calificados nominados por un estado/territorio o patrocinados por un familiar elegible para vivir | economic | AUD 4,890 aprox | ~1.5 años | 65-None | sí |
| Subclass 494 - Visa Regional Patrocinada por Empleador (Provisional) Visa temporal de 5 años para trabajadores calificados patrocinados por empleadores regionales australianos. Pathway a PR vía subclass 191 tr | economic | AUD 4,890 aprox | ~1.5 años | — | sí |
| Subclass 858 - Visa de Innovación Nacional (antes Global Talent) Visa permanente para personas con logros excepcionales reconocidos internacionalmente. Reemplazada por la National Innovation Visa (NIV) a f | economic | AUD 4,840 aprox | ~2.0 años | — | sí |
| Subclass 462 - Visa Work and Holiday Visa para jóvenes de 18-30 años de países con acuerdo bilateral, que permite vacaciones prolongadas combinadas con trabajo temporal por hast | work | AUD 670 aprox | ~4 meses | — | no |
| Subclass 482 - Skills in Demand Visa (antes TSS) Visa temporal patrocinada por empleador para cubrir ocupaciones con escasez de personal calificado. En diciembre 2024 reemplazó a la Tempora | work | AUD 3,115-6,495 según stream | ~6 meses | — | sí |
| Subclass 485 - Visa Temporal de Graduado Visa temporal para estudiantes internacionales graduados de instituciones australianas, que permite vivir, estudiar y trabajar tras finaliza | work | AUD 2,235 aprox | ~8 meses | — | no |
| Subclass 500 - Visa de Estudiante Visa para estudiar tiempo completo en instituciones australianas registradas (CRICOS). Permite trabajar hasta 48 horas por quincena durante | study | AUD 2,000 aprox (subió de 1,600 en julio 2025) | ~4 meses | — | no |
| Subclass 188 - Visa de Innovación e Inversión Empresarial Visa provisional de 4 años y 3 meses para empresarios, inversionistas y emprendedores. Streams: Business Innovation, Investor, Significant I | business | AUD 9,710-13,860 según stream | ~3.0 años | 65-None | sí |
| Visa de Pareja - Subclass 309/100 (offshore) y 820/801 (onshore) Para parejas o cónyuges de ciudadanos australianos, residentes permanentes o ciudadanos neozelandeses elegibles. Se aplica en dos fases: vis | family | AUD 9,365 aprox (cubre provisional + permanente) | ~3.0 años | — | sí |
Nueva Zelanda
| Programa | Fee | Tiempo | Lleva a PR | Años a ciudadanía |
|---|---|---|---|---|
| Accredited Employer Work Visa (AEWV) Principal visa de trabajo temporal de Nueva Zelanda. Permite trabajar hasta 5 años para un empleador acreditado. Desde marzo 2025 ya no requ | NZD 750 aprox | ~4 meses | sí | 5 |
| Active Investor Plus Visa Visa de residencia para inversionistas de alto capital. Desde abril 2025 tiene dos categorías: Growth (NZD 5M mínimo en inversiones de mayor | NZD 27,470 aprox | ~1.5 años | sí | 5 |
| Business Investor Work Visa (Entrepreneur Work Visa reemplazada) Visa para inversionistas que buscan invertir en negocios existentes en Nueva Zelanda. Reemplazó a la Entrepreneur Work Visa. Ofrece 2 opcion | NZD 5,620 aprox | ~1.5 años | sí | 5 |
| Post Study Work Visa Visa que permite a graduados de instituciones neozelandesas vivir y trabajar en NZ tras completar estudios. Duración: hasta 3 años para Mast | NZD 770 aprox | ~4 meses | no | — |
| Skilled Migrant Category Resident Visa Visa de residencia permanente por puntos. Sistema de 6 puntos desde 2023: se obtienen 3-6 puntos por calificación/registro ocupacional/ingre | NZD 4,290 aprox | ~1.5 años | sí | 5 |
| Straight to Residence Visa (Green List Tier 1) Pathway de residencia inmediata para ocupaciones de alta demanda en Tier 1 de la Green List (doctores, ingenieros senior, desarrolladores TI | NZD 4,290 aprox | ~12 meses | sí | 5 |
| Fee Paying Student Visa Visa estándar para estudiantes internacionales en NZ. Permite estudiar tiempo completo en instituciones aprobadas. Permite trabajar hasta 20 | NZD 750 aprox | ~4 meses | no | — |
| Working Holiday Visa (Nueva Zelanda) Visa para jóvenes de 18-30 (35 en algunos países) que permite viajar y trabajar en NZ hasta 12 meses. Existen más de 45 acuerdos bilaterales | NZD 420 aprox | ~3 meses | no | — |
| Work to Residence Visa (Green List Tier 2) Pathway de residencia para ocupaciones Tier 2 de la Green List. Requiere 24 meses previos de trabajo en NZ en ocupación Tier 2 antes de apli | NZD 4,290 aprox | ~12 meses | sí | 5 |
Recursos oficiales
- Department of Home Affairs — portal federal Australia
- Immigration New Zealand
- SkillSelect — EOI para visas skilled AU
Herramientas para mudarte a Australia o NZ
Servicios que recomendamos para quien está en este proceso migratorio:
Wise
Transferencia internacional con tipo de cambio medio real, sin spreads ocultos. Ideal para remesas LatAm y cuentas multi-divisa.
Ver Wise →SafetyWing
Seguro de viaje/salud para nómadas digitales. Cobertura global con pago mensual (~$56/mes).
Ver SafetyWing →Skyscanner
Comparador de vuelos con buenos filtros por flexibilidad de fecha.
Buscar vuelos a Australia →Booking.com
Reservas de alojamiento para estancias cortas y largas. Cobertura global.
Buscar alojamiento en Australia →Airalo eSIM
eSIMs para más de 200 países. Activación instantánea sin cambiar tarjeta SIM física. Usa el código HECTOR0416 al pagar para obtener descuento.
NordVPN
VPN con buena relación precio-rendimiento. Plan 2 años suele ser el más económico.
Ver NordVPN →Algunos enlaces en esta página son de afiliado: si te suscribes o compras, migrar.app puede recibir una comisión sin costo adicional para ti. Solo recomendamos servicios que consideramos útiles. Más info.
📬 Recibe alertas de cambios migratorios
Visas que se cierran, fees que cambian, nuevas vías abiertas. Sin spam — solo cuando hay novedades importantes (1-2 emails al mes).
Sin spam. Cancelas con un click. Política de privacidad.